ヨーロッパの国債一覧
EU加盟国の国債格付け一覧
Moody’s:外貨建て長期発行体格付け
Fitch Ratings:外貨建て長期IDR
S&P:外貨建て長期発行体格付け
国名 | Moody's | 最終格付 | Fitch Ratings | 最終格付 | S&P | 最終格付 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | A2/安定的 | 2020/2/14 | A+/安定的 | 2020/2/28 | AA-/安定的 | 2019/11/29 |
イタリア | Baa3/安定的 | 2018/10/19 | BBB-/安定的 | 2020/4/28 | BBB/ネガティブ | 2020/4/24 |
エストニア | A1/安定的 | 2019/5/10 | AA-/安定的 | 2020/3/27 | AA-/ポジティブ | 2020/2/28 |
オーストリア | Aa1/安定的 | 2018/5/25 | AA+/安定的 | 2020/5/15 | AA+/安定的 | 2013/1/29 |
オランダ | Aaa/安定的 | 2019/2/22 | AAA/安定的 | 2020/4/24 | AAA/安定的 | 2015/11/20 |
キプロス | Ba2/ポジティブ | 2019/9/20 | BBB-/安定的 | 2020/4/3 | BBB-/安定的 | 2018/11/14 |
ギリシャ | B1/安定的 | 2019/3/1 | BB/安定的 | 2020/4/23 | BB-/安定的 | 2020/4/24 |
クロアチア | Ba2/ポジティブ | 2019/4/26 | BBB-/安定的 | 2020/6/5 | BBB-/安定的 | 2019/3/22 |
スウェーデン | Aaa/安定的 | 2020/3/27 | AAA/安定的 | 2020/6/5 | AAA/安定的 | 2020/2/14 |
スペイン | Baa1/安定的 | 2018/4/13 | A-/安定的 | 2020/1/12 | A/安定的 | 2020/3/20 |
スロバキア | A2/安定的 | 2019/9/27 | A/安定的 | 2020/5/8 | A+/安定的 | 2020/1/24 |
スロベニア | Baa1/ポジティブ | 2019/4/26 | A/安定的 | 2020/1/17 | AA-/安定的 | 2020/6/12 |
チェコ | Aa3/安定的 | 2019/10/4 | AA-/安定的 | 2020/1/24 | AA/安定的 | 2020/5/1 |
デンマーク | Aaa/安定的 | 2019/11/29 | AAA/安定的 | 2020/3/20 | AAA/安定的 | 2020/2/28 |
ドイツ | Aaa/安定的 | 2019/1/25 | AAA/安定的 | 2020/6/12 | AAA/安定的 | 2020/4/3 |
ハンガリー | Baa3/安定的 | 2018/11/23 | BBB/安定的 | 2020/2/14 | BBB/安定的 | 2020/2/15 |
フィンランド | Aa1/安定的 | 2018/4/27 | AA+/安定的 | 2020/1/24 | AA+/安定的 | 2020/3/6 |
フランス | Aa2/安定的 | 2020/2/21 | AA/ネガティブ | 2020/5/15 | AA/安定的 | 2020/4/3 |
ブルガリア | Baa2/ポジティブ | 2019/8/30 | BBB/安定的 | 2020/4/24 | BBB/安定的 | 2020/5/29 |
ベルギー | Aa3/安定的 | 2019/10/11 | AA-/ネガティブ | 2020/4/3 | AA/安定的 | 2020/3/20 |
ポーランド | A2/安定的 | 2019/4/19 | A-/安定的 | 2020/3/27 | A-/安定的 | 2020/4/10 |
ポルトガル | Baa3/ポジティブ | 2019/8/9 | BBB/安定的 | 2020/5/22 | BBB/安定的 | 2020/4/24 |
マルタ | A2/安定的 | 2019/7/19 | A+/安定的 | 2020/4/17 | A-/安定的 | 2020/3/13 |
ラトビア | A3/安定的 | 2019/5/31 | A-/ネガティブ | 2020/4/10 | A+/安定的 | 2020/2/21 |
リトアニア | A3/ポジティブ | 2019/8/23 | A/安定的 | 2020/1/31 | A+/安定的 | 2020/2/21 |
ルーマニア | Baa3/ネガティブ | 2020/4/24 | BBB-/ネガティブ | 2020/5/1 | BBB-/ネガティブ | 2020/6/5 |
ルクセンブルグ | Aaa/安定的 | 2019/8/30 | AAA/安定的 | 2020/3/6 | AAA/安定的 | 2020/3/13 |
EU未加盟国の国債格付け一覧
作成中…